Внимание!
Не покупайтесь на большие скидки, которые вам предлагают в Челябинске. Скидки на бетон в 15, 20% это миф. Ни какой производитель не станет продавать вам по себестоимости. Если вам предлагают скидку с доставкой или предлагают цену ниже рынка, будьте уверены, что вам доставят марку бетона классом ниже или меньший объем, чем вы заказывали. Вы никак не сможете это проверить на месте. Будьте осторожны при выборе поставщиков! Обязательно спрашивайте декларацию соответствия при покупке.
В наличии
Бетон товарный | от 2350 руб. |
Бетон мелкозернистый (подлив) | от 2500 руб. |
Раствор кладочный | от 2600 руб. |
Керамзитобетон | от 3700 руб. |
ФБС 24.4.6 | от 1600 руб. |
Присутствие при отгрузке
Только у нас на производстве вы можете лично присутствовать при отгрузке и убедиться в марке и объеме! Компания УралСервисСтрой производит бетонные и растворные смеси в Челябинске с 2002 года объемом до 500 м3/сутки и оказывает услуги по продаже и доставке продукции строительным организациям и частным клиентам г. Челябинска, его окрестностей и Челябинской области.
Контроль качества
Контроль качества бетона и растворных смесей, выпускаемых БетонУСС контролируется независимой лабораторией ООО "КНК", что исключает подтасовку результатов испытаний, которые возможны в лабораториях при заводах.
Доставка бетона в Челябинске
осуществляется либо собственными, либо вашими миксерами. График поставок формируется в соответствии с вашими требованиями.
Отпускные цены c 12.05.2020г.
Товарный бетон с пластификатором на гранитном щебне. БСТ ГОСТ 7473-2010
Наименование | НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | Цена за 1м3 в руб. с НДС 20% | с ПМД |
---|---|---|---|
Бетон М-100 (B7,5) F50 W2 | 2 400,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | - |
Бетон М-150 (B10) П3 F50 W2 | 2 500,00 ₽ | 2 800,00 ₽ | - |
Бетон М-150 (B12,5) F50 W2 | 2 600,00 ₽ | 2 900,00 ₽ | - |
Бетон М-200 (B15) F75W4 | 2 700,00 ₽ | 3 050,00 ₽ | - |
Бетон М-250 (B20) F100 W6 | 3 000,00 ₽ | 3 300,00 ₽ | - |
Бетон М-300 (B22,5) F150 W6 | 3 100,00 ₽ | 3 400,00 ₽ | - |
Бетон М-350 (B25) F150 W8 | 3 300,00 ₽ | 3 600,00 ₽ | - |
Бетон М-400 (B30) F150 W10 | 3 550,00 ₽ | 3 850,00 ₽ | - |
Бетон М-450 (B35) F200 W10 | 3 800,00 ₽ | 4 100,00 ₽ | - |
Бетон М-550 (В40) П3 F300 W12 | 4 450,00 ₽ | 4 750,00 ₽ | - |
Мелкозернистый бетон (подливка)
Наименование | НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | Цена за 1м3 в руб. с НДС 20% | с ПМД |
---|---|---|---|
Бетон МЗ-100 (B7,5) F35 W2 | 2 550,00 ₽ | 2 850,00 ₽ | - |
Бетон МЗ-150 (B10) F50 W2 | 2 750,00 ₽ | 3 050,00 ₽ | - |
Бетон МЗ-200 (B15) F75 W2 | 2 950,00 ₽ | 3 250,00 ₽ | - |
Раствор кладочный ГОСТ 28013-98
Цена за 1м3 в руб. | НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | Цена за 1м3 в руб. с НДС 20% | с ПМД до -5С | с ПМД до -10С | с ПМД до -15С |
---|---|---|---|---|---|
Раствор кладочный М-50 (Пк2) | 2 650,00 ₽ | 2 950,00 ₽ | - | - | - |
Раствор кладочный М-75 (Пк2) | 2 850,00 ₽ | 3 150,00 ₽ | - | - | - |
Раствор кладочный М-100 (Пк2) | 2 950,00 ₽ | 3 250,00 ₽ | - | - | - |
Раствор кладочный М-150 (Пк2) | 3 250,00 ₽ | 3 550,00 ₽ | - | - | - |
Раствор кладочный М-150 (Пк2) | 3 600,00 ₽ | 3 900,00 ₽ | - | - | - |
Керамзитобетон
Наименование | НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | Цена за 1м3 в руб. с НДС 20% |
---|---|---|
Керамзитобетон М-100 (В7,5) D1600кг/м3 | 3 750,00 ₽ | 4 050,00 ₽ |
Керамзитобетон М-150 (В10) D1700кг/м3 | 4 050,00 ₽ | 4 350,00 ₽ |
Керамзитобетон М-200 (В15) D1700кг/м3 | 4 350,00 ₽ | 4 650,00 ₽ |
Услуги
Услуга | Цена |
---|---|
Стоимость доставки по городу Челябинску до 3м3 (норма разгрузки 40 минут) | 2500руб./рейс |
Стоимость доставки по городу Челябинску от 3м3 до 6м3 (норма разгрузки 1 час) | 3600руб./рейс |
Стоимость доставки по городу Челябинску свыше 6м3 | 600руб./м3 |
Превышение норм разгрузки до 3м3 | 1000руб./час |
Превышение норм разгрузки свыше 3м3 | 1500руб./час |
Стоимость доставки бетона и смесей по области от поста ГИБДД (в обе стороны) | 50 руб./км |
Бетононасос длина стрелы 20 м | 3000 руб./час |
Бетононасос длина стрелы 32 м | 3500 руб./час |